*акция действует при сдаче устройства в трейд ин, подробности уточняйте в розничном магазине айстудио.рф
Купить по скидке
Купить онлайн
185 999 ₽
Кэшбэк: 1 302 р.
В корзину
Рассчитать доставку
Без приложения RuStore
Уведомляем Вас об отсутствии в товарах марки Apple предустановленного приложения RuStore и иных программ согласно Распоряжению Правительства РФ от 25.07.2024 N 1972-р, а также невозможности их установки в настоящее время.
В связи с отсутствием приложения RuStore Вы не можете устанавливать различные мобильные приложения, если они недоступны в фирменном магазине Apple, а также осуществлять их оплату при покупке приложений и обновления приложений в RuStore или иных, в т.ч. фирменных магазинах приложений на устройствах Apple
В связи с отсутствием приложения RuStore Вы не можете устанавливать различные мобильные приложения, если они недоступны в фирменном магазине Apple, а также осуществлять их оплату при покупке приложений и обновления приложений в RuStore или иных, в т.ч. фирменных магазинах приложений на устройствах Apple
Общие параметры
| Тип | Смартфон |
| Модель | iPhone 17 Pro Max |
| Релиз | 2025г |
Внешний вид
| Цвет задней панели | Оранжевый |
| Цвет производителя | Cosmic Orange |
Параметры мобильной связи
GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2)
| Поддержка стандартов сотовой связи | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Диапазоны частот 5G | FDD-5G 600 (B71), FDD-5G 700 (B12), FDD-5G 700 (B14), FDD-5G 700 (B28), FDD-5G 700 (B29), FDD-5G 800 (B20), FDD-5G 850 (B5), FDD-5G 850 (B26), FDD-5G 900 (B8), FDD-5G 1700/2100 (B66), FDD-5G 1800 (B3), FDD-5G 1900 (B2), FDD-5G 1900 (B25), FDD-5G 2000 (B70), FDD-5G 2100 (B1), FDD-5G 2300 (B30), FDD-5G 2600 (B7), SDL-5G 1500 (B75), TDD-5G 2300 (B40), TDD-5G 2400 (B53), TDD-5G 2500 (B41), TDD-5G 2600 (B38), TDD-5G 3500 (B48), TDD-5G 3500 (B78), TDD-5G 3700 (B77), TDD-5G 4700 (B79) |
| Диапазоны частот 3G | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 1700 (B4), UMTS 1900 (B2), UMTS 2100 (B1) |
| Диапазоны частот 4G (LTE) | FDD-LTE 600 (B71), FDD-LTE 700 (B12), FDD-LTE 700 (B13), FDD-LTE 700 (B14), FDD-LTE 700 (B17), FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 700 (B29), FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 850 (B18), FDD-LTE 850 (B19), FDD-LTE 850 (B26), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 1500 (B32), FDD-LTE 1700 (B4), FDD-LTE 1700 (B66), FDD-LTE 1800 (B3), FDD-LTE 1900 (B2), FDD-LTE 1900 (B25), FDD-LTE 2100 (B1), FDD-LTE 2300 (B30), FDD-LTE 2600 (B7), TDD-LTE 1900 (B39), TDD-LTE 2000 (B34), TDD-LTE 2300 (B40), TDD-LTE 2400 (B53), TDD-LTE 2500 (B41), TDD-LTE 2600 (B38), TDD-LTE 3500 (B42), TDD-LTE 3500 (B48) |
| Поддержка 4G LTE-Advanced | Да |
| Поддержка VoLTE | Да |
Экран
| Диагональ экрана | 6.9" |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Разрешение экрана | 2868x1320 |
| Плотность пикселей | 460 ppi |
| Тип матрицы | Super Retina XDR |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Яркость | 3000 Кд/м² |
Конструкция и защита
| Тип корпуса | Классический |
| Материал задней панели | стекло |
| Материал граней | алюминий |
| Защитное покрытие экрана | Ceramic Shield 2 |
| Степень защиты | IP68 |
Операционная система
| Операционная система | IOS |
| Версия ОС | iOS 26 |
| Модель процессора | Apple A19 Pro |
| Количество ядер | 6 |
Память
| Объем встроенной памяти | 1 Тб |
| Слот для карты памяти | Нет |
Основная (тыловая) камера
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 48+48+48 |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Тип модулей камеры | основная камера, сверхширокоугольная камера |
| Угол обзора объектива | 120° |
| Цифровой зум (фото) | 40-x |
| Оптический зум (фото) | 4-x |
| Особенности и технологии тыловой оптики | автоматическая стабилизация изображения, вспышка True Tone, крышка объектива из сапфирового стекла |
| Режимы и функции фотосъемки | коррекция искажений объектива, ночной режим, панорамная съемка, портретное освещение с 6 эффектами, портреты с контролем фокусировки и глубины, пространственные фотографии, устранение эффекта «красных глаз», формат Apple ProRAW, фотографические стили, функция Smart HDR 5, широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos |
| Тип вспышки | одинарная светодиодная |
Видеосъемка (основная камера)
| Формат видеосъемки | Full HD, HD, Ultra HD 4K |
| Разрешение видео и частота кадров | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (25 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.), 1920x1080 (120 кадр./сек.), 1920x1080 (240 кадр./сек.), 3840x2160 (24 кадр./сек.), 3840x2160 (25 кадр./сек.), 3840x2160 (30 кадр./сек.), 3840x2160 (60 кадр./сек.), 3840x2160 (100 кадр./сек.), 3840x2160 (120 кадр./сек.) |
| Замедленная видеосъемка | есть |
| Зум (видео) | 15-кратный цифровой |
| Форматы воспроизведения видео | AV1, HEVC, ProRes, ProRes RAW |
| Особенности и функции видеосъемки | аудиозум, вспышка True Tone, запись видео в стандарте Dolby Vision, запись пространственных видео, кинематографическая стабилизация видео, кинематографический режим, макровидеосъемка, оптическая стабилизация, покадровая видеосъемка со стабилизацией, пространственная видеозапись, фото во время видеозаписи, функция QuickTake, функция непрерывного фокуса, шумоподавление ветра |
Фронтальная камера
| Двойная фронтальная камера | Нет |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 18 Мп |
| Разрешение видеосъемки | 1920x1080 (25 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.), 1920x1080 (120 кадр./сек.), 3840x2160 (24 кадр./сек.), 3840x2160 (25 кадр./сек.), 3840x2160 (30 кадр./сек.), 3840x2160 (60 кадр./сек.) |
| Особенности и технологии фронтальной оптики | автоматическая стабилизация изображения, вспышка Retina Flash, коррекция искажений объектива |
| Режимы и функции съемки | Animoji и Memoji, двойная съемка, кинематографическая стабилизация видео, кинематографический режим, ночной режим, покадровая видеосъемка со стабилизацией, портретное освещение с 6 эффектами, портреты с контролем фокусировки и глубины, снижение шума ветра, формат Apple ProRAW, фотографические стили, функция QuickTake, функция Smart HDR 5, широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos |
Аудио
| Стереодинамики | Да |
| Форматы аудиофайлов | AAC, APAC, Apple Lossless (ALAC), FLAC, MP3 |
| FM радио | Нет |
Коммуникации
| Bluetooth | 6.0 |
| Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac), 6 (802.11ax), 7 (802.11be) |
| NFC | есть |
| Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, NAVIC, QZSS, ГЛОНАСС |
| Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi MiMO |
Разъемы и датчики
| Разъем для зарядки | USB Type-C |
| Датчики | акселерометр, барометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас, сканер LiDAR |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Поддержка OTG | Да |
Питание
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Напряжение питания ЗУ | нет ЗУ в комплекте |
| Быстрая зарядка | есть |
| Время работы при воспроизведении видео | 39 ч |
Дополнительная информация
| Комплектация | документация, кабель USB Type-C |
| Особенности | голосовой помощник Siri, кнопка действия, платформа искусственного интеллекта Apple Intelligence, поддержка Dolby Atmos, поддержка Dolby Vision, поддержка аксессуаров и устройств беспроводной зарядки MagSafe, пространственное аудио, функция точного определения местоположения iBeacon |
| Комплектация | документация, кабель USB Type-C |
| Гарантия | 1 год |
Габариты и вес
| Вес смартфона | 233 г |
| Ширина | 78 мм |
| Высота | 163.4 мм |
| Толщина | 8.7 мм |
|
Цвет
|
Космический оранжевый |
|
Объем Памяти
|
1Tb |
|
Серия
|
iPhone 17 pro max |
|
Тип процессора
|
Apple A19 Pro |
|
Количество ядер
|
6 |
|
Частота обновления экрана (Гц)
|
120 |
|
Тип подсветки экрана
|
Super Retina XDR |
|
Диагональ дисплея (дюйм)
|
6,9 |
|
Разрешение экрана, пикс
|
2868x1320 |
|
Год релиза
|
2025 |
