В корзину
Рассчитать доставку
Получить в
Набережных Челнах
и области
Яндекс.Доставка
СДЭК
Курьером послезавтра, 29.12
Забрать в одном из
74
магазинов
Товар предоставляет наш партнер ИП Михалев А.В., ИНН 165055220608.
По вопросам отмены заказа и оформления возврата денежных средств обращаться через форму - форма претензий у нас на сайте
По вопросам отмены заказа и оформления возврата денежных средств обращаться через форму - форма претензий у нас на сайте
Дисплей
Тип матрицы экрана | Super Retina XDR, AMOLED |
Сенсорный экран | Да |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Мультитач | да |
Диагональ экрана | 6.9 " |
Разрешение экрана | 2868x1320 |
Плотность точек | 460 ppi |
Яркость | 2000 кд/м2 |
Система
Платформа | iOS |
Операционная система | iOS 18 |
Процессор
Процессор | Apple A18 Pro |
Количество ядер | 6 |
Максимальная частота процессора | 3.89 ГГц |
Камера
Камера | Да, тройная |
Разрешение основной камеры | 48 Мп |
Разрешение второй основной камеры | 48 Мп |
Разрешение третей основной камеры | 12 Мп |
Диафрагма основных камер | F/1.6, F/1.78, F/2.8 |
Фронтальная камера | Да |
Разрешение фронтальной камеры | 12 Мп |
Диафрагма фронтальной камеры | F/1.9 |
Запись видеоклипов | Да |
Разрешение видеосъемки основной камеры (макс) | 3840 x 2160 (Full HD, Ultra HD 4K) |
Частота кадров при видеосъемке | 2.8K - 60, 4K - 24, 4K - 25, 4K - 30, 4K - 60, FullHD - 120, FullHD - 240, FullHD - 25, FullHD - 30, FullHD - 60, HD - 30 |
Разрешение видеосъемки фронтальной камеры (макс) | 3840 x 2160 (UltraHD, 4K) |
Цифровой Zoom при фотосъемке | 25 |
Цифровой Zoom при видеосъемке | 25 |
Оптический Zoom при фотосъемке | 5 |
Встроенная вспышка | Да |
Тип вспышки | Светодиодная |
Функции камеры | ночной режим, панорамная съемка, портретная съемка, портреты с контролем фокусировки и глубины, пространственные фотографии, серийная съемка, устранение эффекта «красных глаз», формат Apple ProRAW, фотографические стили, функция Smart HDR 5, широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos |
Особенности камеры | 7-элементная линза, автоматическая стабилизация изображения, вспышка True Tone, крышка объектива из сапфирового стекла, оптическая стабилизация изображения сдвигом матрицы, технология Focus Pixels |
Память
Объем встроенной памяти | 1Тб |
Слот для карты памяти | Нет |
Звук
Стереозвук | Да |
Мультимедиа
Мультимедийные возможности | Аудиоплеер, Видеоплеер |
Поддержка звуковых форматов | AAC, APAC, Apple Lossless (ALAC), FLAC, MP3 |
Поддержка видео форматов | Apple ProRes 422, Dolby Vision, H.264, HDR10, HEVC, HLG |
Датчики
Основные датчики | акселерометр, барометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, сканер LiDAR, Face ID |
Связь
Стандарты сотовой связи | 2G, 3G, 4G LTE, 5G, GSM |
VoWi-Fi | Да |
VoLTE | Да |
Диапазоны 2G (GSM) | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
Диапазоны 3G (UMTS) | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 1700 (B4), UMTS 1900 (B2), UMTS 2100 (B1). |
Диапазоны 4G (LTE) | FDD-LTE 600 (B71), FDD-LTE 700 (B12), FDD-LTE 700 (B13), FDD-LTE 700 (B14), FDD-LTE 700 (B17), FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 700 (B29), FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 850 (B18), FDD-LTE 850 (B19), FDD-LTE 850 (B26), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 1500 (B32), FDD-LTE 1700 (B4), FDD-LTE 1700 (B66), FDD-LTE 1800 (B3), FDD-LTE 1900 (B2), FDD-LTE 1900 (B25), FDD-LTE 2100 (B1), FDD-LTE 2300 (B30), FDD-LTE 2600 (B7), TDD-LTE 1900 (B39), TDD-LTE 2000 (B34), TDD-LTE 2300 (B40), TDD-LTE 2400 (B53), TDD-LTE 2500 (B41), TDD-LTE 2600 (B38), TDD-LTE 3500 (B42), TDD-LTE 3500 (B48). |
Диапазоны 5G | FDD-5G 600 (B71), FDD-5G 700 (B12), FDD-5G 700 (B14), FDD-5G 700 (B28), FDD-5G 700 (B29), FDD-5G 800 (B20), FDD-5G 850 (B5), FDD-5G 850 (B26), FDD-5G 900 (B8), FDD-5G 1700/2100 (B66), FDD-5G 1800 (B3), FDD-5G 1900 (B2), FDD-5G 1900 (B25), FDD-5G 2000 (B70), FDD-5G 2100 (B1), FDD-5G 2300 (B30), FDD-5G 2600 (B7), SDL-5G 1500 (B75), SDL-5G 1500 (B76), TDD-5G 2300 (B40), TDD-5G 2400 (B53), TDD-5G 2500 (B41), TDD-5G 2600 (B38), TDD-5G 3500 (B48), TDD-5G 3500 (B78), TDD-5G 3700 (B77), TDD-5G 4700 (B79). |
Интернет | 4G LTE, DC-HSDPA, EDGE, GPRS, HSPA+, UMTS |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | Sim |
Соединение
Беспроводное соединение | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac),6 (802.11ax),7 (802.11be) |
Bluetooth | 5.3 |
Проводное соединение | USB Type-C |
Разъем для наушников | USB Type-C |
Навигация
Навигация | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
Цифровой компас | Да |
Корпус
Цвет | Натуральный титановый |
Материал | Стекло, титан |
Высота | 163 мм |
Ширина | 77.6 мм |
Толщина | 8.2 мм |
Вес | 227 г |
Защита от пыли | Да |
Защита от влаги | Да |
Стандарт защиты | IP68 |
Питание
Аккумулятор | Несъемный |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Время работы в режиме прослушивания музыки до | 105 ч |
Время работы в режиме просмотра видео до: | 33 ч |
Функции зарядки и энергопотребления | Беспроводная зарядка, Быстрая зарядка, Зарядка от устройства с разъемом USB |
Особенности электропитание | Беспроводная зарядка с мощностью до 15 Вт. Быстрая зарядка 20Вт. |
Дополнительная информация
Гарантия | 12 мес |
Комплектация | iPhone, документация, кабель USB Type-C |
Особенности | По вопросам гарантийного обслуживания необходимо обращаться в магазины. |
Цвет
|
Натуральный Титан |
Объем Памяти
|
1Tb |
Модификация
|
Sim |
Серия
|
iPhone 16 Pro Max |
Тип процессора
|
Apple A18 Pro |
Тип подсветки экрана
|
AMOLED |
Диагональ дисплея
|
6,9 |
Разрешение экрана, пикс
|
2868x1320 |
Разрешение основной камеры, Мп
|
48 |
Разрешение фронтальной камеры, Мп
|
12 |